Mae llif gwifren diemwnt ar gyfer chwarel gwenithfaen fel arfer yn fath o rwber, ac o'i gymharu â ffordd ffrwydrol draddodiadol o ecsbloetio chwarel, mae torri llif gwifren yn fwy diogelwch, llai o lygredd, llai o sŵn, llai o wastraff deunydd, a chael y blociau mewn maint rheolaidd.
Chwarel manteisio ar y ffordd o wifren diemwnt Gwelodd torri yn fwy a mwy poblogaidd yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae'n cynyddu'n fawr effeithlonrwydd gweithio a chynhyrchiant. Yn y chwarel gwenithfaen, mae pobl fel arfer yn defnyddio torri fertigol llafn a gwifren gwelodd torri llorweddol gyda'i gilydd. Gallwch weld y lluniau isod yn y cais. Mwy o fanylion mae croeso i chi ymgynghori â ni.
Gwelodd gwifren diemwnt Toolwits ar gyfer chwarel ithfaen meddal lliw gwyrdd, mae adborth yn dda. Cyfeiriwch at yr adborth isod:
Cwsmer | Peiriant Rhif. | Gwneuthurwr | Grym KW | Tensiwn | Hyd y wifren | Manyleb | Cod cynhyrchu | |||
05 | Seren offer | 55Kw | 2,2 | 50m | D11.5x 40 | G1 | ||||
Dyddiad | Amseroedd | Enw carreg | Bloc: L×H | m2 | effeithlonrwydd m2/h | Cerrynt electronig | Cyflymder llinell m/s | Diamedr gleiniau | Rheswm anghonfensiynol | |
2021.20.05 | 08:00-24:00 | Verde Ubatuba | 10×18m | 210 | 13,25 | I=95A | 31 | D11.35 | ||
2021.21.05 | 08:00-19:50 | Verde Ubatuba | 10×12m | 170 | 14,43 | I=95A | 31 | D11,20 | ||
2021.22.05 | 08:00-19:50 | Verde Ubatuba | 10×12m | 160 | 13,43 | I=95A | 30 | D11,00 | ||
2021.23.05 | 20:00-05:30 | Verde Ubatuba | 10×12m | 140 | 14,63 | I=95A | 31 | D10,85 | ||
2021.25.05 | 20:00-19:30 | Verde Ubatuba | 15×18m | 290 | 12,50 | I=105A | 31 | D10,50 | ||
2021.26.05 | 10:00-04:00 | Verde Ubatuba | 10×18m | 200 | 11,25 | I=95A | 31 | D10,20 | ||
2021.27.05 | 8:00-12:00 | 8x6M | 56 | 14,00 | I=75 | 32 | D9,85 | |||
2021.27.05 | 15:00-20:30 | Verde Ubatuba | 10X6M | 76 | 13,90 | I-75 | 30 | D9,50 | ||
2021.30.05 | 9:00-14:00 | Verde Ubatuba | 8x8M | 67 | 14,80 | I-80 | 31 | D9,15 | ||
2021.30.05 | 16:00-18:00 | Verde Ubatuba | 6X4M | 24 | 12,00 | I-70 | 31 | D8,86 | ||
2021.02.06 | 8:00-10:00 | Verde Ubatuba | 6X4M | 24 | 12,00 | I-75 | 30 | D8,68 | ||
Cyfanswm | 1417m2 |
Edrych ymlaen at eich cydweithrediad yn fuan.
http://www.toolwits.com/diamond-wire-saw/stone-cutting-wire-saw/granite-cutting-wire-saw.html











